重庆大学的王牌专业是什么
重庆大学的王牌专业有采矿工程、生物工程、软件工程等等。以下是具体名单,供大家参考。
国家特色专业:采矿工程、生物工程、软件工程、测控技术与仪器、电子信息工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、车辆工程、电气工程及其自动化(中外合作办学)、机械设计制造及其自动化(中外合作办学)、建筑学、计算机科学与技术、土木工程(土木类大类招生)、建筑环境与能源应用工程(土木类大类招生)、工程管理(管理科学与工程本科专业类大类招生)、工商管理(工商管理类大类招生)、市场营销(工商管理类大类招生)、环境工程(环境科学与工程类大类招生)、材料科学与工程(材料类大类招生)
双一流建设学科专业:机械工程、电气工程、土木工程
一流本科专业建设点:
年份 | 等级 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
2021年 | 国家级 | 重庆大学 | 行政管理 | |
2021年 | 国家级 | 重庆大学 | 能源经济 | |
2021年 | 国家级 | 重庆大学 | 工程造价 | |
2021年 | 国家级 | 重庆大学 | 舞蹈表演 | |
2021年 | 国家级 | 重庆大学 | 绘画 | |
2021年 | 国家级 | 重庆大学 | 广播电视学 | |
2021年 | 国家级 | 重庆大学 | 统计学 | |
2021年 | 国家级 | 重庆大学 | 电子科学与技术 | |
2021年 | 国家级 | 重庆大学 | 材料成型及控制工程 | |
2021年 | 国家级 | 重庆大学 | 新能源科学与工程 | |
2021年 | 国家级 | 重庆大学 | 核工程与核技术 | |
2021年 | 国家级 | 重庆大学 | 集成电路设计与集成系统 | |
2021年 | 国家级 | 重庆大学 | 信息安全 | |
2021年 | 国家级 | 重庆大学 | 城市地下空间工程 | |
2021年 | 国家级 | 重庆大学 | 生物工程 | |
2021年 | 国家级 | 重庆大学 | 体育教育 | |
2021年 | 国家级 | 重庆大学 | 生物科学 | |
2021年 | 国家级 | 重庆大学 | 航空航天工程 | |
2019-2020 | 国家级 | 重庆大学 | 经济学 | |
2019-2020 | 国家级 | 重庆大学 | 会计学 | |
2019-2020 | 国家级 | 重庆大学 | 工商管理 | |
2019-2020 | 国家级 | 重庆大学 | 金融学 | |
2019-2020 | 国家级 | 重庆大学 | 信息管理与信息系统 | |
2019-2020 | 国家级 | 重庆大学 | 市场营销 | |
2019-2020 | 国家级 | 重庆大学 | 工程管理 | |
2019-2020 | 国家级 | 重庆大学 | 房地产开发与管理 | |
2019-2020 | 国家级 | 重庆大学 | 财务管理 | |
2019-2020 | 国家级 | 重庆大学 | 英语 | |
2019-2020 | 国家级 | 重庆大学 | 播音与主持艺术 | |
2019-2020 | 国家级 | 重庆大学 | 新闻学 | |
2019-2020 | 国家级 | 重庆大学 | 法学 | |
2019-2020 | 国家级 | 重庆大学 | 软件工程 | |
2019-2020 | 国家级 | 重庆大学 | 数学与应用数学 | |
2019-2020 | 国家级 | 重庆大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
2019-2020 | 国家级 | 重庆大学 | 工业工程 | |
2019-2020 | 国家级 | 重庆大学 | 机械电子工程 | |
2019-2020 | 国家级 | 重庆大学 | 测控技术与仪器 | |
2019-2020 | 国家级 | 重庆大学 | 光电信息科学与工程 | |
2019-2020 | 国家级 | 重庆大学 | 材料科学与工程 | |
2019-2020 | 国家级 | 重庆大学 | 冶金工程 | |
2019-2020 | 国家级 | 重庆大学 | 能源与动力工程 | |
2019-2020 | 国家级 | 重庆大学 | 电气工程及其自动化 | |
2019-2020 | 国家级 | 重庆大学 | 电子信息工程 | |
2019-2020 | 国家级 | 重庆大学 | 通信工程 | |
2019-2020 | 国家级 | 重庆大学 | 自动化 | |
2019-2020 | 国家级 | 重庆大学 | 计算机科学与技术 | |
2019-2020 | 国家级 | 重庆大学 | 建筑学 | |
2019-2020 | 国家级 | 重庆大学 | 城乡规划 | |
2019-2020 | 国家级 | 重庆大学 | 风景园林 | |
2019-2020 | 国家级 | 重庆大学 | 土木工程 | |
2019-2020 | 国家级 | 重庆大学 | 环境工程 | |
2019-2020 | 国家级 | 重庆大学 | 建筑环境与能源应用工程 | |
2019-2020 | 国家级 | 重庆大学 | 给排水科学与工程 | |
2019-2020 | 国家级 | 重庆大学 | 环境生态工程 | |
2019-2020 | 国家级 | 重庆大学 | 化学工程与工艺 | |
2019-2020 | 国家级 | 重庆大学 | 生物医学工程 | |
2019-2020 | 国家级 | 重庆大学 | 采矿工程 | |
2019-2020 | 国家级 | 重庆大学 | 安全工程 | |
2019-2020 | 国家级 | 重庆大学 | 物理学 | |
2019-2020 | 国家级 | 重庆大学 | 车辆工程 | |
2019-2020 | 国家级 | 重庆大学 | 工程力学 | |
2019-2020 | 市级 | 重庆大学 | 行政管理 | |
2019-2020 | 市级 | 重庆大学 | 能源经济 | |
2019-2020 | 市级 | 重庆大学 | 物流管理 | |
2019-2020 | 市级 | 重庆大学 | 工程造价 | |
2019-2020 | 市级 | 重庆大学 | 产品设计 | |
2019-2020 | 市级 | 重庆大学 | 统计学 | |
2019-2020 | 市级 | 重庆大学 | 电子科学与技术 | |
2019-2020 | 市级 | 重庆大学 | 材料成型及控制工程 | |
2019-2020 | 市级 | 重庆大学 | 核工程与核技术 | |
2019-2020 | 市级 | 重庆大学 | 集成电路设计与集成系统 | |
2019-2020 | 市级 | 重庆大学 | 信息安全 | |
2019-2020 | 市级 | 重庆大学 | 生物工程 | |
2019-2020 | 市级 | 重庆大学 | 体育教育 | |
2019-2020 | 市级 | 重庆大学 | 汉语言文学 |
学校简介:
学校创办于1929年,提出建设“完备弘深之大学”的愿景,到20世纪40年代发展成为文理工商法医各学科齐全的综合性大学。经过1952年全国院系调整,成为以工科为主的多科性大学。1960年被确定为全国重点大学。改革开放后,学校进行了全面的恢复调整和改革建设,成为一所以工为主、多学科协调发展的高校,1998年获批国家“211工程”重点建设高校。2000年原重庆建筑大学、重庆建筑高等专科学校与重庆大学合并组建为新的重庆大学,2001年成为“985工程”重点建设高校。2017年入选国家“世界一流大学建设高校(A类)”,2022年入选第二轮“双一流”建设高校。学校发展进入新的历史阶段,朝着中国特色、世界一流大学办学目标不懈奋进。
学校学科门类齐全,涵盖理、工、经、管、法、文、史、哲、医、教育、艺术11个学科门类。设7个学部35个学院,以及7所附属医院。教职工5300余人,在校学生50000余人,其中研究生24000余人,本科生26000余人。校园占地面积5300余亩,有A校区、B校区、C校区、虎溪校区和两江校区。