中南林业科技大学的专业有哪些
中南林业科技大学的开设的专业主要有:材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程等专业,以下是具体名单,供大家参考!
类别 | 专业 |
材料类(本) | 材料科学与工程 |
材料类(本) | 材料化学 |
材料类(本) | 高分子材料与工程 |
财务会计类(专) | 大数据与会计 |
测绘类(本) | 测绘工程 |
地理科学类(本) | 地理信息科学 |
电子商务类(专) | 电子商务 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
电子信息类(本) | 通信工程 |
电子信息类(本) | 电子信息工程(中外合作办学) |
电子信息类(本) | 人工智能 |
法学类(本) | 法学 |
工商管理类(本) | 市场营销 |
工商管理类(本) | 会计学 |
工商管理类(本) | 会计学(ACCA) |
工商管理类(本) | 国际商务 |
工商管理类(本) | 人力资源管理 |
工商管理类(本) | 会计学(中外合作办学) |
公共管理类(本) | 土地资源管理 |
公共管理类(本) | 行政管理 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
环境科学与工程类(本) | 环境生态工程 |
环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
机械类(本) | 材料成型及控制工程 |
机械类(本) | 车辆工程 |
机械类(本) | 工业设计 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
计算机类(本) | 软件工程 |
建筑类(本) | 建筑学 |
建筑类(本) | 城乡规划 |
建筑类(本) | 风景园林 |
金融学类(本) | 金融学(CFA) |
金融学类(本) | 金融学 |
金融学类(本) | 保险学 |
金融学类(本) | 金融学(中外合作办学) |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
力学类(本) | 工程力学 |
林学类(本) | 林学 |
林学类(本) | 森林保护 |
林学类(本) | 经济林 |
林学类(本) | 园林 |
林学类(本) | 林学(中外合作办学) |
林业工程类(本) | 森林工程 |
林业工程类(本) | 木材科学与工程 |
林业工程类(本) | 林产化工 |
林业工程类(本) | 家具设计与工程 |
林业类(专) | 园林技术 |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
旅游管理类(本) | 会展经济与管理 |
旅游管理类(本) | 酒店管理 |
能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
能源动力类(本) | 新能源科学与工程 |
农业经济管理类(本) | 农林经济管理 |
设计学类(本) | 产品设计 |
设计学类(本) | 环境设计 |
设计学类(本) | 视觉传达设计 |
生物工程类(本) | 生物工程 |
生物科学类(本) | 生物技术 |
生物科学类(本) | 生态学 |
生物科学类(本) | 生物科学 |
食品科学与工程类(本) | 食品质量与安全 |
食品科学与工程类(本) | 粮食工程 |
食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
数学类(本) | 信息与计算科学 |
体育学类(本) | 社会体育指导与管理 |
土木类(本) | 土木工程 |
土木类(本) | 城市地下空间工程 |
土木类(本) | 建筑环境与能源应用工程 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
外国语言文学类(本) | 俄语 |
外国语言文学类(本) | 法语 |
外国语言文学类(本) | 日语 |
外国语言文学类(本) | 朝鲜语 |
外国语言文学类(本) | 翻译 |
物理学类(本) | 应用物理学 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
物流管理与工程类(本) | 物流工程 |
物流管理与工程类(本) | 供应链管理 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 |
音乐与舞蹈学类(本) | 舞蹈学 |
植物生产类(本) | 园艺 |
自动化类(本) | 自动化 |
自然保护与环境生态类(本) | 水土保持与荒漠化防治 |
国家特色专业:土地资源管理、工业设计、食品科学与工程
学校简介:
中南林业科技大学是湖南省人民政府、国家林业和草原局共建高校,国家“中西部高校基础能力建设工程”高校,湖南省“国内一流大学”建设高校。
学校坐落于中国历史文化名城长沙,毗邻省政府,环境优雅,交通便利,校园面积1388亩,拥有一个占地7万多亩的实验林场(湖南北罗霄国家森林公园),校内各项公共服务设施齐全,是读书治学的理想园地。
学校设有研究生院和24个教学单位,现有80个本科专业,其中国家级一流本科专业建设点23个、国家级特色专业4个、省级一流本科专业建设点22个。现有博士学位授权一级学科6个,硕士学位授权一级学科20个、硕士专业学位授权类别16个,5个博士后科研流动站。国家特色重点学科2个,国家重点(培育)学科3个、国家林草局重点(培育)学科9个、湖南省世界一流培育学科1个、湖南省国内一流建设(培育)学科6个,湖南省“十四五”重点学科5个,自主设置交叉学科1个,农业科学、工程学、环境生态学、材料科学、植物与动物科学5个学科进入ESI全球排名前1%。